ANP és ANS pufferek
www.akumulacna-nadrz.sk
Árjegyzék
Tőltse le árjegyzékünket (656 kB)
Méretek
ANP - ANS | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1687 mm | 1760 mm | 2057 mm | 2057 mm | 2307 mm |
B | 1310 mm | 1350 mm | 1650 mm | 1510 mm | 1770 mm |
C | 165 mm | 185 mm | 185 mm | 250 mm | 250 mm |
D | 650 mm | 790 mm | 790 mm | 1000 mm | 1100 mm |
E | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 900 mm |
F | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 190 mm | 190 mm |
G | 205 mm | 225 mm | 225 mm | 290 mm | 285 mm |
H | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
I | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
J | 865 mm | 965 mm | 1005 mm | 1030 mm | 1065 mm |
K | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 240 mm |
L | 1165 mm | 1285 mm | 1385 mm | 1350 mm | 1530 mm |
M | 120 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm |
N | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm |
O | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 125 mm |
ANP SÚLY | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 172 kg | 226 kg |
ANS SÚLY | 105 kg | 136 kg | 162 kg | 210 kg | 280 kg |
Szoláris CSK | 1,8 m2 | 2,6 m2 | 3,2 m2 | 3,5 m2 | 4,0 m2 |
Próbanyomás: 5 bar, Üzemi nyomás: 3 bar, Üzemi hőmérséklet: 0-95 °C, Hőcserélő üzemi nyomás: 10 bar.